月 | 日 | 曜 | 大会名 | 場所 | コート№ | 予備日 | ||||||||
4 | 16 | 日 | 春季大会 | 足利市営コート | 9~16 | 4 | 23 | 日 | ||||||
4 | 22 | 土 | 市長杯争奪大会(中学) | 足利市営コート | 1~16 | 4 | 29 |
土 |
||||||
5 | 13 | 土 | 市長杯争奪大会(高校) | 足利市営コート |
9~16 |
5 | 27 | 日 | ||||||
5 |
14 |
日 | 市長杯争奪大会(一般) | 足利市営コート | 9~16 | 5 | 21 | 日 | ||||||
5 | 28 | 日 | クラブ対抗大会 | 足利市営コート | 9~16 | 7 | 2 | 日 | ||||||
6 |
8 | 木 | 近県レディース足利大会 | 足利市営コート | 9~16 | 6 | 15 | 木 | ||||||
7 | 30 | 日 | 会長杯大会 | 足利市営コート | 1~16 | 8 | 6 | 日 | ||||||
9 | 2 | 土 | 市民選手権大会(中学) | 足利市営コート | 1~16 | 9 | 30 | 土 | ||||||
9 | 3 | 日 | 市民選手権大会(一般) | 足利市営コート | 9~16 | 10 | 1 | 水 | ||||||
9 | 24 | 日 | 関東壮年足利大会 | 足利市営コート | 1~16 | 10 | 8 | 水 | ||||||
10 | 21 | 土 | ジュニア大会 | 足利市営コート | 9~16 | 10 | 28 | 土 | ||||||
10 | 15 | 日 | 市民選手権大会(高校) | 足利市営コート | 9~16 | 10 | 21 | 土 | ||||||
11 | 12 | 日 | 秋季大会 | 足利市営コート | 9~16 | 11 | 19 | 日 | ||||||
12 | 3 | 日 | 納会大会 | 足利市営コート | 9~16 | 12 | 10 | 日 | ||||||
1 | 21 | 日 | 新年大会 | 足利市営コート | 9~16 | 1 | 28 | 日 | ||||||
2 | 4 | 日 | 早春大会(オープン) | 足利市営コート | 1~16 | 2 | 11 | 日 | ||||||
3 | 3 | 日 | 早春大会個人戦 | 足利市営コート | 9~16 | 3 | 10 | 日 | ||||||
3 | 24 | 日 | 前橋親善対抗戦 | 足利市営コート | 9~16 |
日 程 |
場所 | コート№ | 備 考 |
ジュニアソフトテニス教室①(毎週土曜日09:00~11:00) 教室5回 5/27・6/3・17・24・7/1 予備日7/8・15・22 |
足利市営コート | 13~16 | 社会人も募集 |
ジュニアソフトテニス教室② (毎週土曜日17:00~19:00) 教室5回 9/2・9・16・30・10/7 予備日10/14・21・28・11/11 |
足利市営コート | 13~16 | 社会人も募集 |
月 | 日 | 曜 | 大会名 | 場所 | コート№ | 予備日 | ||||||||
4 | 9 | 日 | 関東・東日本大会栃木県予選 | 足利市営コート | 1~16 | 日 | ||||||||
4 | 30 | 日 | つつじ祭り館林大会 | 館林市営コート | 館林市 | |||||||||
6 | 18 | 日 | 全日本社会人・シニア栃木県予選 | 足利市営コート |
1~16 |
|||||||||
6 | 25 | 日 | 県地区対抗大会 |
足利市営コート |
1~16 |
|||||||||
7 | 3 | 日 | 県南五市対抗親善大会 | 栃木市 | ||||||||||
10 | 15 | 日 | 県民スポーツ大会 | 国体のため今年度なし | ||||||||||
1 | 7 | 日 | 2級審判講習会 | 足利市営コート | 11~13 |
足利ソフトテニス連盟
ホームページ ashikaga-sta.com