月 | 日 | 曜 | 大会名 | 場所 | コート№ | 予備日 | ||||||||
4 | 10 | 日 | 春季大会 | 足利市営コート | 9~16 | 4 | 30 | 土 | ||||||
4 | 23 | 土 | 市長杯争奪大会(中学) | 足利市営コート | 1~16 | 4 | 29 |
金 |
||||||
5 | 1 | 日 | 市長杯争奪大会(一般) | 足利市営コート |
9~16 |
5 | 8 | 日 | ||||||
5 | 15 | 日 | クラブ対抗大会 | 足利市営コート | 9~16 | 6 | 19 | 日 | ||||||
6 | 9 | 木 | 近県レディース足利大会 | 足利市営コート | 1~16 | 6 | 16 | 木 | ||||||
7 | 9 | 土 | 市長杯争奪大会(高校) | 足利市営コート | 9~16 | 7 | 16 | 土 | ||||||
7 | 31 | 日 | 会長杯大会 | 足利市営コート | 1~16 | 8 | 7 | 日 | ||||||
9 | 3 | 土 | 市民選手権大会(中学) | 足利市営コート | 1~16 | 10 | 1 | 土 | ||||||
9 | 11 | 日 | 市民選手権大会(一般) | 足利市営コート | 9~16 | 11 | 23 | 水 | ||||||
9 | 25 | 日 | 関東壮年足利大会 | 足利市営コート | 1~16 | 10 | 23 | 水 | ||||||
10 | 15 | 土 | ジュニア大会 | 足利市営コート | 9~16 | 11 | 12 | 土 | ||||||
10 | 16 | 日 | 市民選手権大会(高校) | 足利市営コート | 9~16 | 11 | 23 | 水 | ||||||
11 | 20 | 日 | 秋季大会 | 足利市営コート | 9~16 | 11 | 27 | 日 | ||||||
12 | 4 | 日 | 納会大会 | 足利市営コート | 9~16 | 12 | 11 | 日 | ||||||
1 | 22 | 日 | 新年大会 | 足利市営コート | 9~16 | 1 | 29 | 日 | ||||||
2 | 5 | 日 | 早春大会(オープン) | 足利市営コート | 1~16 | 2 | 12 | 日 | ||||||
3 | 5 | 日 | 早春大会個人戦 | 足利市営コート | 9~16 | 3 | 12 | 日 | ||||||
3 | 26 | 日 | 前橋親善対抗戦 | 足利市営コート | 9~16 |
日 程 |
場所 | コート№ | 備 考 |
ジュニアソフトテニス教室①(毎週土曜日09:00~11:00) 教室5回 6/4・11・18・25・7/9 予備日7/16・23・30 |
足利市営コート | 13~16 | 社会人も募集 |
ジュニアソフトテニス教室② (毎週土曜日17:00~19:00) 教室5回 8/20・27・9/3・10・17 予備日9/24・10/1・15・22 |
足利市営コート | 13~16 | 社会人も募集 |
月 | 日 | 曜 | 大会名 | 場所 | コート№ | 予備日 | ||||||||
4 | 3 | 日 | 関東・東日本大会栃木県予選 | 足利市営コート | 1~16 | 4 | 17 | 日 | ||||||
つつじ祭り館林大会 | 館林市営コート | 館林市 | ||||||||||||
6 | 5 | 日 | 全日本社会人・シニア栃木県予選 | 足利市営コート |
1~16 |
6 | 12 | 日 | ||||||
6 | 26 | 日 | 県地区対抗大会 |
足利市営コート |
1~16 |
|||||||||
7 | 3 | 日 | 県南五市対抗親善大会 | 栃木市 | ||||||||||
県民スポーツ大会 | 国体のため今年度なし | |||||||||||||
1 | 8 | 日 | 2級審判講習会 | 足利市営コート | 11~13 |
足利ソフトテニス連盟
ホームページ ashikaga-sta.com